Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
| P.č. | Operačné programy | Riadiaci orgán | Pridelené finančné prostriedky v EUR |
| 1. | Výskum a inovácie | MŠVVŠ SR | 266 776 537 |
| 2. | Integrovaná infraštruktúra | MDVRR SR | 3 966 645 373 |
| 3. | Ľudské zdroje | MPSVR SR | 2 204 983 517 |
| 4. | Kvalita životného prostredia | MŽP SR | 3 137 900 110 |
| 5. | Integrovaný regionálny OP | MPRV SR | 1 754 490 415 |
| 6. | Efektívna verejná správa | MV SR | 278 449 284 |
| 7. | Technická pomoc | ÚV SR | 159 071 912 |
| 8. | Program rozvoja vidieka | MPRV SR | 1 545 272 844 |
| 9. | Rybné hospodárstvo | MPRV SR | 15 785 000 |
| SPOLU | 15 329 374 992 |
Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca
| P.č. | Operačný program | Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu |
| Programy cezhraničnej spolupráce | ||
| 1. | SK - CZ 2014 - 2020 | MPRV SR |
| 2. | SK - AT 2014 - 2020 | MPRV SR |
| 3. | PL - SK 2014 - 2020 | MPRV SR |
| 4. | SK - HU 2014 - 2020 | MPRV SR |
| 5. | ENI HU - SK - RO - UA 2014 - 2020 | MPRV SR |
| Programy nadnárodnej spolupráce | ||
| 6. | Stredná Európa | ÚV SR |
| 7. | ETC Dunaj | ÚV SR |
| Programy medziregionálnej spolupráce | ||
| 8. | INTERREG | MH SR |
| 9. | ESPON | MDVRR SR |
| 10. | INTERACT | BSK/MH SR |
| 11. | URBACT | MDVRR SR |
| SPOLU | 223 367 272 EUR |




